適用范圍
低碳鋼盤條、中高碳鋼盤條、不銹鋼盤條、合金盤條。
檢測周期
一般3-7個工作日,可提供加急服務。
檢測項目
檢測項目 | 檢測標準 |
化學成分(光譜分析、碳硫分析) | GB/T 4336、GB/T 11170、GB/T 24234、GB/T 20123、GB/T 1591、GB/T 700、GB/T 3077、GB/T 699、GB/T 714、GB/T 1499.1、GB/T 1499.2、GB/T 4354、GB/T 701、YB/T 5198、GB/T 4240、GB/T 20065、GB 13014 |
力學試驗(拉伸、沖擊、彎曲、扭轉(zhuǎn)、剪切、壓縮、壓扁、頂鍛) | GB/T 228.1、ISO 6892-1、ASTM E8/E8M、GB/T 7314、GB/T 229、ISO 148-1、ASTM E23、GB/T 6400、GB/T 10128、GB/T 239.1、GB/T 232、ISO 7438、YB/T 5293、GB/T 246 |
硬度試驗(布氏、洛氏、維氏) | GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18、GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E384、GB/T 9790、GB/T 231.1、ISO 6506-1、ASTM E10 |
金相分析(顯微組織、低倍、非金屬夾雜、脫碳、晶粒度、硬化層深度) | GB/T 13298、GB/T 13299、GB/T 11354、GB/T 9441、GB/T 7216、GB/T 15749、GB/T 13320、ASTM A247、GB/T 226、GB/T 1979、ASTM E340、GB/T 10561、ISO 4967、ASTM E45、GB/T 224、ISO 3887、ASTM E1077、GB/T 6394、ASTM E112、GB/T 4335、GB/T 9451、GB/T 9450、GB/T 5617、ISO 18203 |
鍍層測試(鍍層厚度、鍍層質(zhì)量) | GB/T 1839、GB/T 26106、GB/T 12334、GB/T 6462、GB/T 31563、GB/T 16921、GB/T 18592、GB/T 13912、ISO 1461、ISO 12683、ISO 2081、ISO 1463 |
尺寸、表面質(zhì)量、粗糙度 | GB/T 3177、GB/T 10610、GB/T 1031、GB/T 50344、GB 50205、GB/T 5223、GB/T 13788、GB/T 1499.1、GB/T 1499.2、JC/T 540、GB/T 4354、GB/T 701、GB/T 4240、GB 13014 |
微觀分析(掃描電鏡、能譜) | GB/T 17359、JY/T 0584、GB 1814 |
腐蝕試驗(鹽霧試驗) | GB/T 10125、GB/T 1771、GB/T 6461、QB/T 3826 |
無損檢測(超聲、磁粉) | GB/T 9444、JB/T 8468、GB/T 2970、GB/T 4162、GB/T 6402、GB/T 7233.1、GB/T 7233.2 |
相關資訊
服務項目 Service Items
聯(lián)系我們
0731-82862009
王女士:18188996255
謝先生:13627488533
郵箱:wangxinyu@hnsyi.com
地址:湖南省長沙市雨花區(qū)比亞迪路康庭園22棟北